38500509	no_hits_found	0	0	0
38500508	no_hits_found	0	0	0
38500507	no_hits_found	0	0	0
38500506	no_hits_found	0	0	0
38500505	no_hits_found	0	0	0
38500504	no_hits_found	0	0	0
38500503	no_hits_found	0	0	0
38500502	no_hits_found	0	0	0
38500501	no_hits_found	0	0	0
38500500	no_hits_found	0	0	0
38500499	no_hits_found	0	0	0
38500498	no_hits_found	0	0	0
38500497	no_hits_found	0	0	0
38500496	no_hits_found	0	0	0
38500495	no_hits_found	0	0	0
38500494	no_hits_found	0	0	0
38500493	no_hits_found	0	0	0
38500492	no_hits_found	0	0	0
38500491	no_hits_found	0	0	0
38500490	no_hits_found	0	0	0
38500489	no_hits_found	0	0	0
38500488	no_hits_found	0	0	0
38500487	no_hits_found	0	0	0
38500486	no_hits_found	0	0	0
38500485	no_hits_found	0	0	0
38500484	no_hits_found	0	0	0
38500483	no_hits_found	0	0	0
38500482	no_hits_found	0	0	0
38500481	no_hits_found	0	0	0
38500480	no_hits_found	0	0	0
38500479	no_hits_found	0	0	0
38500478	no_hits_found	0	0	0
38500477	no_hits_found	0	0	0
38500476	no_hits_found	0	0	0
38500475	no_hits_found	0	0	0
38500474	no_hits_found	0	0	0
38500473	no_hits_found	0	0	0
38500472	no_hits_found	0	0	0
38500471	no_hits_found	0	0	0
38500470	no_hits_found	0	0	0
38500469	no_hits_found	0	0	0
38500468	no_hits_found	0	0	0
38500467	no_hits_found	0	0	0
38500466	no_hits_found	0	0	0
38500465	no_hits_found	0	0	0
38500464	no_hits_found	0	0	0
38500463	no_hits_found	0	0	0
38500462	no_hits_found	0	0	0
38500461	no_hits_found	0	0	0
38500460	no_hits_found	0	0	0
38500459	no_hits_found	0	0	0
38500458	no_hits_found	0	0	0
38500457	no_hits_found	0	0	0
38500456	no_hits_found	0	0	0
38500455	no_hits_found	0	0	0
38500454	no_hits_found	0	0	0
38500453	no_hits_found	0	0	0
38500452	no_hits_found	0	0	0
38500451	no_hits_found	0	0	0
38500450	no_hits_found	0	0	0
38500449	208130	6	48.1	93	29	31	1	1	PRM	+/-	41	71	1259	1229
38500449	208130	6	48.1	93	29	31	1	2	ALT	+/-	41	71	1251	1221
38500449	208130	6	46.1	93	28	30	1	3	ALT	+/-	41	70	1299	1270
38500449	208130	6	46.1	93	28	30	1	4	ALT	+/-	41	70	1291	1262
38500449	208130	6	46.1	93	28	30	1	5	ALT	+/-	41	70	1283	1254
38500449	208130	6	46.1	93	28	30	1	6	ALT	+/-	41	70	1275	1246
38500449	208130	6	46.1	93	28	30	1	7	ALT	+/-	41	70	1267	1238
38500449	208130	6	46.1	93	28	30	1	8	ALT	+/-	41	70	1234	1205
38500449	208130	6	46.1	93	28	30	1	9	ALT	+/-	41	70	1226	1197
38500448	no_hits_found	0	0	0
38500447	no_hits_found	0	0	0
38500446	no_hits_found	0	0	0
38500445	no_hits_found	0	0	0
38500444	no_hits_found	0	0	0
38500443	no_hits_found	0	0	0
38500442	no_hits_found	0	0	0
38500441	no_hits_found	0	0	0
38500440	no_hits_found	0	0	0
38500439	no_hits_found	0	0	0
38500438	no_hits_found	0	0	0
38500437	no_hits_found	0	0	0
38500436	no_hits_found	0	0	0
38500435	no_hits_found	0	0	0
38500434	no_hits_found	0	0	0
38500433	no_hits_found	0	0	0
38500432	no_hits_found	0	0	0
38500431	no_hits_found	0	0	0
38500430	no_hits_found	0	0	0
38500429	no_hits_found	0	0	0
38500428	no_hits_found	0	0	0
38500427	no_hits_found	0	0	0
38500426	no_hits_found	0	0	0
38500425	no_hits_found	0	0	0
38500424	no_hits_found	0	0	0
38500423	no_hits_found	0	0	0
38500422	no_hits_found	0	0	0
38500421	no_hits_found	0	0	0
38500420	no_hits_found	0	0	0
38500419	no_hits_found	0	0	0
38500418	no_hits_found	0	0	0
38500417	no_hits_found	0	0	0
38500416	no_hits_found	0	0	0
38500415	no_hits_found	0	0	0
38500414	no_hits_found	0	0	0
38500413	no_hits_found	0	0	0
38500412	no_hits_found	0	0	0
38500411	no_hits_found	0	0	0
38500410	no_hits_found	0	0	0
38500409	no_hits_found	0	0	0
38500408	no_hits_found	0	0	0
38500407	no_hits_found	0	0	0
38500406	no_hits_found	0	0	0
38500405	no_hits_found	0	0	0
38500404	no_hits_found	0	0	0
38500403	no_hits_found	0	0	0
38500402	no_hits_found	0	0	0
38500401	no_hits_found	0	0	0
38500400	no_hits_found	0	0	0
38500399	no_hits_found	0	0	0
38500398	no_hits_found	0	0	0
38500397	no_hits_found	0	0	0
38500396	no_hits_found	0	0	0
38500395	no_hits_found	0	0	0
38500394	no_hits_found	0	0	0
38500393	no_hits_found	0	0	0
38500392	no_hits_found	0	0	0
38500391	no_hits_found	0	0	0
38500390	no_hits_found	0	0	0
38500389	no_hits_found	0	0	0
38500388	no_hits_found	0	0	0
38500387	no_hits_found	0	0	0
38500386	no_hits_found	0	0	0
38500385	no_hits_found	0	0	0
38500384	no_hits_found	0	0	0
38500383	no_hits_found	0	0	0
38500382	no_hits_found	0	0	0
38500381	no_hits_found	0	0	0
38500380	no_hits_found	0	0	0
38500379	no_hits_found	0	0	0
38500378	no_hits_found	0	0	0
38500377	no_hits_found	0	0	0
38500376	no_hits_found	0	0	0
38500375	no_hits_found	0	0	0
38500374	no_hits_found	0	0	0
38500373	no_hits_found	0	0	0
38500372	no_hits_found	0	0	0
38500371	no_hits_found	0	0	0
38500370	no_hits_found	0	0	0
38500369	no_hits_found	0	0	0
38500368	no_hits_found	0	0	0
38500367	no_hits_found	0	0	0
38500366	no_hits_found	0	0	0
38500365	no_hits_found	0	0	0
38500364	no_hits_found	0	0	0
38500363	no_hits_found	0	0	0
38500362	no_hits_found	0	0	0
38500361	no_hits_found	0	0	0
38500360	no_hits_found	0	0	0
38500359	no_hits_found	0	0	0
38500358	no_hits_found	0	0	0
38500357	no_hits_found	0	0	0
38500356	no_hits_found	0	0	0
38500355	no_hits_found	0	0	0
38500354	no_hits_found	0	0	0
38500353	no_hits_found	0	0	0
38500352	no_hits_found	0	0	0
38500351	no_hits_found	0	0	0
38500350	no_hits_found	0	0	0
38500349	no_hits_found	0	0	0
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	1	PRM	+/-	2	34	280	248
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	2	ALT	+/-	2	34	279	247
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	3	ALT	+/-	2	34	278	246
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	4	ALT	+/-	2	34	277	245
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	5	ALT	+/-	2	34	276	244
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	6	ALT	+/-	2	34	275	243
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	7	ALT	+/-	2	34	274	242
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	8	ALT	+/-	2	34	273	241
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	9	ALT	+/-	2	34	272	240
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	10	ALT	+/-	2	34	271	239
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	11	ALT	+/-	2	34	270	238
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	12	ALT	+/-	2	34	269	237
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	13	ALT	+/-	2	34	268	236
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	14	ALT	+/-	2	34	267	235
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	15	ALT	+/-	2	34	266	234
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	16	ALT	+/-	2	34	265	233
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	17	ALT	+/-	2	34	264	232
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	18	ALT	+/-	2	34	263	231
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	19	ALT	+/-	2	34	262	230
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	20	ALT	+/-	2	34	261	229
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	21	ALT	+/-	2	34	260	228
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	22	ALT	+/-	2	34	259	227
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	23	ALT	+/-	2	34	258	226
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	24	ALT	+/-	2	34	257	225
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	25	ALT	+/-	2	34	256	224
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	26	ALT	+/-	2	34	255	223
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	27	ALT	+/-	2	34	254	222
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	28	ALT	+/-	2	34	253	221
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	29	ALT	+/-	2	34	252	220
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	30	ALT	+/-	2	34	251	219
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	31	ALT	+/-	2	34	250	218
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	32	ALT	+/-	2	34	249	217
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	33	ALT	+/-	2	34	248	216
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	34	ALT	+/-	2	34	247	215
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	35	ALT	+/-	2	34	246	214
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	36	ALT	+/-	2	34	245	213
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	37	ALT	+/-	2	34	244	212
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	38	ALT	+/-	2	34	243	211
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	39	ALT	+/-	2	34	242	210
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	40	ALT	+/-	2	34	241	209
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	41	ALT	+/-	2	34	240	208
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	42	ALT	+/-	2	34	239	207
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	43	ALT	+/-	2	34	238	206
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	44	ALT	+/-	2	34	237	205
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	45	ALT	+/-	2	34	236	204
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	46	ALT	+/-	2	34	235	203
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	47	ALT	+/-	2	34	234	202
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	48	ALT	+/-	2	34	233	201
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	49	ALT	+/-	2	34	232	200
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	50	ALT	+/-	2	34	231	199
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	51	ALT	+/-	2	34	230	198
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	52	ALT	+/-	2	34	229	197
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	53	ALT	+/-	2	34	228	196
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	54	ALT	+/-	2	34	227	195
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	55	ALT	+/-	2	34	226	194
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	56	ALT	+/-	2	34	225	193
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	57	ALT	+/-	2	34	224	192
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	58	ALT	+/-	2	34	223	191
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	59	ALT	+/-	2	34	222	190
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	60	ALT	+/-	2	34	221	189
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	61	ALT	+/-	2	34	220	188
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	62	ALT	+/-	2	34	219	187
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	63	ALT	+/-	2	34	218	186
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	64	ALT	+/-	2	34	217	185
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	65	ALT	+/-	2	34	216	184
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	66	ALT	+/-	2	34	215	183
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	67	ALT	+/-	2	34	214	182
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	68	ALT	+/-	2	34	213	181
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	69	ALT	+/-	2	34	212	180
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	70	ALT	+/-	2	34	211	179
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	71	ALT	+/-	2	34	210	178
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	72	ALT	+/-	2	34	209	177
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	73	ALT	+/-	2	34	208	176
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	74	ALT	+/-	2	34	207	175
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	75	ALT	+/-	2	34	206	174
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	76	ALT	+/-	2	34	205	173
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	77	ALT	+/-	2	34	204	172
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	78	ALT	+/-	2	34	203	171
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	79	ALT	+/-	2	34	202	170
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	80	ALT	+/-	2	34	201	169
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	81	ALT	+/-	2	34	200	168
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	82	ALT	+/-	2	34	199	167
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	83	ALT	+/-	2	34	198	166
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	84	ALT	+/-	2	34	197	165
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	85	ALT	+/-	2	34	196	164
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	86	ALT	+/-	2	34	195	163
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	87	ALT	+/-	2	34	194	162
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	88	ALT	+/-	2	34	193	161
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	89	ALT	+/-	2	34	192	160
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	90	ALT	+/-	2	34	191	159
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	91	ALT	+/-	2	34	190	158
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	92	ALT	+/-	2	34	189	157
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	93	ALT	+/-	2	34	188	156
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	94	ALT	+/-	2	34	187	155
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	95	ALT	+/-	2	34	186	154
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	96	ALT	+/-	2	34	185	153
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	97	ALT	+/-	2	34	184	152
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	98	ALT	+/-	2	34	183	151
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	99	ALT	+/-	2	34	182	150
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	100	ALT	+/-	2	34	181	149
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	101	ALT	+/-	2	34	180	148
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	102	ALT	+/-	2	34	179	147
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	103	ALT	+/-	2	34	178	146
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	104	ALT	+/-	2	34	177	145
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	105	ALT	+/-	2	34	176	144
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	106	ALT	+/-	2	34	175	143
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	107	ALT	+/-	2	34	174	142
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	108	ALT	+/-	2	34	173	141
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	109	ALT	+/-	2	34	172	140
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	110	ALT	+/-	2	34	171	139
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	111	ALT	+/-	2	34	170	138
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	112	ALT	+/-	2	34	169	137
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	113	ALT	+/-	2	34	168	136
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	114	ALT	+/-	2	34	167	135
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	115	ALT	+/-	2	34	166	134
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	116	ALT	+/-	2	34	165	133
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	117	ALT	+/-	2	34	164	132
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	118	ALT	+/-	2	34	163	131
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	119	ALT	+/-	2	34	162	130
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	120	ALT	+/-	2	34	161	129
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	121	ALT	+/-	2	34	160	128
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	122	ALT	+/-	2	34	159	127
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	123	ALT	+/-	2	34	158	126
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	124	ALT	+/-	2	34	157	125
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	125	ALT	+/-	2	34	156	124
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	126	ALT	+/-	2	34	155	123
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	127	ALT	+/-	2	34	154	122
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	128	ALT	+/-	2	34	153	121
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	129	ALT	+/-	2	34	152	120
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	130	ALT	+/-	2	34	151	119
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	131	ALT	+/-	2	34	150	118
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	132	ALT	+/-	2	34	149	117
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	133	ALT	+/-	2	34	148	116
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	134	ALT	+/-	2	34	147	115
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	135	ALT	+/-	2	34	146	114
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	136	ALT	+/-	2	34	145	113
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	137	ALT	+/-	2	34	144	112
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	138	ALT	+/-	2	34	143	111
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	139	ALT	+/-	2	34	142	110
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	140	ALT	+/-	2	34	141	109
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	141	ALT	+/-	2	34	140	108
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	142	ALT	+/-	2	34	139	107
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	143	ALT	+/-	2	34	138	106
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	144	ALT	+/-	2	34	137	105
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	145	ALT	+/-	2	34	136	104
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	146	ALT	+/-	2	34	135	103
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	147	ALT	+/-	2	34	134	102
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	148	ALT	+/-	2	34	133	101
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	149	ALT	+/-	2	34	132	100
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	150	ALT	+/-	2	34	131	99
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	151	ALT	+/-	2	34	130	98
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	152	ALT	+/-	2	34	129	97
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	153	ALT	+/-	2	34	128	96
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	154	ALT	+/-	2	34	127	95
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	155	ALT	+/-	2	34	126	94
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	156	ALT	+/-	2	34	125	93
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	157	ALT	+/-	2	34	124	92
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	158	ALT	+/-	2	34	123	91
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	159	ALT	+/-	2	34	122	90
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	160	ALT	+/-	2	34	121	89
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	161	ALT	+/-	2	34	120	88
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	162	ALT	+/-	2	34	119	87
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	163	ALT	+/-	2	34	118	86
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	164	ALT	+/-	2	34	117	85
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	165	ALT	+/-	2	34	116	84
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	166	ALT	+/-	2	34	115	83
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	167	ALT	+/-	2	34	114	82
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	168	ALT	+/-	2	34	113	81
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	169	ALT	+/-	2	34	112	80
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	170	ALT	+/-	2	34	111	79
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	171	ALT	+/-	2	34	110	78
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	172	ALT	+/-	2	34	109	77
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	173	ALT	+/-	2	34	108	76
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	174	ALT	+/-	2	34	107	75
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	175	ALT	+/-	2	34	106	74
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	176	ALT	+/-	2	34	105	73
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	177	ALT	+/-	2	34	104	72
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	178	ALT	+/-	2	34	103	71
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	179	ALT	+/-	2	34	102	70
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	180	ALT	+/-	2	34	101	69
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	181	ALT	+/-	2	34	100	68
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	182	ALT	+/-	2	34	99	67
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	183	ALT	+/-	2	34	98	66
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	184	ALT	+/-	2	34	97	65
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	185	ALT	+/-	2	34	96	64
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	186	ALT	+/-	2	34	95	63
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	187	ALT	+/-	2	34	94	62
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	188	ALT	+/-	2	34	93	61
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	189	ALT	+/-	2	34	92	60
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	190	ALT	+/-	2	34	91	59
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	191	ALT	+/-	2	34	90	58
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	192	ALT	+/-	2	34	89	57
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	193	ALT	+/-	2	34	88	56
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	194	ALT	+/-	2	34	87	55
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	195	ALT	+/-	2	34	86	54
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	196	ALT	+/-	2	34	85	53
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	197	ALT	+/-	2	34	84	52
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	198	ALT	+/-	2	34	83	51
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	199	ALT	+/-	2	34	82	50
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	200	ALT	+/-	2	34	81	49
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	201	ALT	+/-	2	34	80	48
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	202	ALT	+/-	2	34	79	47
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	203	ALT	+/-	2	34	78	46
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	204	ALT	+/-	2	34	77	45
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	205	ALT	+/-	2	34	76	44
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	206	ALT	+/-	2	34	75	43
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	207	ALT	+/-	2	34	74	42
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	208	ALT	+/-	2	34	73	41
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	209	ALT	+/-	2	34	72	40
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	210	ALT	+/-	2	34	71	39
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	211	ALT	+/-	2	34	70	38
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	212	ALT	+/-	2	34	69	37
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	213	ALT	+/-	2	34	68	36
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	214	ALT	+/-	2	34	67	35
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	215	ALT	+/-	2	34	66	34
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	216	ALT	+/-	2	34	65	33
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	217	ALT	+/-	2	34	64	32
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	218	ALT	+/-	2	34	63	31
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	219	ALT	+/-	2	34	62	30
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	220	ALT	+/-	2	34	61	29
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	221	ALT	+/-	2	34	60	28
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	222	ALT	+/-	2	34	59	27
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	223	ALT	+/-	2	34	58	26
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	224	ALT	+/-	2	34	57	25
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	225	ALT	+/-	2	34	56	24
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	226	ALT	+/-	2	34	55	23
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	227	ALT	+/-	2	34	54	22
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	228	ALT	+/-	2	34	53	21
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	229	ALT	+/-	2	34	52	20
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	230	ALT	+/-	2	34	51	19
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	231	ALT	+/-	2	34	50	18
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	232	ALT	+/-	2	34	49	17
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	233	ALT	+/-	2	34	48	16
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	234	ALT	+/-	2	34	47	15
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	235	ALT	+/-	2	34	46	14
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	236	ALT	+/-	2	34	45	13
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	237	ALT	+/-	2	34	44	12
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	238	ALT	+/-	2	34	43	11
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	239	ALT	+/-	2	34	42	10
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	240	ALT	+/-	2	34	41	9
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	241	ALT	+/-	2	34	40	8
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	242	ALT	+/-	2	34	39	7
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	243	ALT	+/-	2	34	38	6
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	244	ALT	+/-	2	34	37	5
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	245	ALT	+/-	2	34	36	4
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	246	ALT	+/-	2	34	35	3
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	247	ALT	+/-	2	34	34	2
38500348	poly_A	11	65.9	100	33	33	1	248	ALT	+/-	2	34	33	1
38500348	poly_T	11	65.9	100	33	33	2	1	PRM	+/+	2	34	248	280
38500348	poly_T	11	65.9	100	33	33	2	2	ALT	+/+	2	34	247	279
38500348	poly_T	11	65.9	100	33	33	2	3	ALT	+/+	2	34	246	278
38500348	poly_T	11	65.9	100	33	33	2	4	ALT	+/+	2	34	245	277
38500348	poly_T	11	65.9	100	33	33	2	5	ALT	+/+	2	34	244	276
38500348	poly_T	11	65.9	100	33	33	2	6	ALT	+/+	2	34	243	275
38500348	poly_T	11	65.9	100	33	33	2	7	ALT	+/+	2	34	242	274
38500348	poly_T	11	65.9	100	33	33	2	8	ALT	+/+	2	34	241	273
38500348	poly_T	11	65.9	100	33	33	2	9	ALT	+/+	2	34	240	272
38500348	poly_T	11	65.9	100	33	33	2	10	ALT	+/+	2	34	239	271
38500348	poly_T	11	65.9	100	33	33	2	11	ALT	+/+	2	34	238	270
38500348	poly_T	11	65.9	100	33	33	2	12	ALT	+/+	2	34	237	269
38500348	poly_T	11	65.9	100	33	33	2	13	ALT	+/+	2	34	236	268
38500348	poly_T	11	65.9	100	33	33	2	14	ALT	+/+	2	34	235	267
38500348	poly_T	11	65.9	100	33	33	2	15	ALT	+/+	2	34	234	266
